| Model | Throughput (kg/h) | Transformer Required | Thinkness(mm) | Width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 20~50 | 600-1100 | 4-15 | 25-110 |
| 75 | 20~60 | 700-1200 | 4.5-15 | 30-115 |
| 85 | 20~80 | 800-1300 | 5-20 | 40-135 |
| 95 | 20~100 | 1000-1500 | 5.5-20 | 50-160 |
| 115 | 20~160 | 1000-1500 | 6-25 | 80-220 |
2025-08-30
2025-08-30
2025-08-30